是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
品牌: | ISO9001 | 类型: | VGA矩阵 |
控制类型: | 手动操作 | 适用范围: | 监控 |
波特率: | 2400 | 产量: | 11111 |
设备型号设备参数 | MJ-VF |
设备容量 | 单机可支持40路输入,40路输出 |
输入信号 | CVBS、VGA、HDMI、SDI信号 |
输出信号 | HDMI、SDI信号 |
CVBS信号 | 阻抗75Ω,BNC(视频)/RCA(音频)?接口,视频PAL/NTSC兼容 |
CVBS传输距离 | 米左右,?采用专业电缆 |
VGA信号 | 阻抗75Ω,接口15针HDF,VGA/RGB信号 |
VGA传输距离 | 20米内 |
HDMI信号 | 差分阻抗100Ω,接口Type?A母座,支持525i,625i,720p,HD?1080i,HD???1080p,支持HDMI1.3a,支持HDCP协议 |
CVBS传输距离 | 25米左右,?采用专业电缆 |
SDI信号 | 阻抗75Ω,?BNC接口,支持SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI |
SDI传输距离 | SD/HD/3G-SDI在采用同轴电缆1694A传输时,最大传输距离分别为300米/150米/100米左右 |
RJ-45控制口 | RJ-45母接口(3:RS485+,4:RS485-,5:GND,6:+12V,其它脚位悬空),与控制键盘配套使用 |
5.08-3P控制口 | 5.08-3P端子(+:RS485+,?-:RS485-,?S:信号地),与其它具有RS485控制接口的控制设备连接 |
以太网控制口 | TCP/IP协议,自适应10M或100M?全双工或半双工 |
电源/功率 | 180VAC?~250VAC,50/60?Hz,自适应电源;功率:根据机箱大小及设备路数决定 |
温度/湿度 | 储存、使用温度:?-20°~+70°C;?湿度:10%~90% |
外形尺寸 | 483(L)x?430(W)?x?266(H)mm?(F型6U机箱) |
机箱重量 | 重量:10-20Kg,根据机箱大小及设备路数决定 |
上一条:CVI高清矩阵主机
下一条:供应新疆矩阵;会议矩阵;拼接大屏