是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
类型: | 视频监视器 | 颜色: | 黑白 |
尺寸: | >40″ | 产量: | 10000 |
规格型号 | MJ-M5500 |
面板类型 | 55"?Panel(对角线:1397mm) |
物理分辨率 | 1920(H)×?1080(V) |
像素点距 | 0.63mm?×?0.63mm |
屏幕比例 | 16:9 |
响应时间 | 8ms |
亮度 | 450?cd/㎡?可改LED背光源面板,亮度可高达1500cd/㎡ |
对比度 | 1200:1 |
可视角度 | 178°(H)/?178°(V) |
显示色彩 | 16.7M |
视频输入 | CVBS(BNC)×5?,S-Video(Y/C)?(BNC)×1(可选) |
电脑信号输入 | VGA×1 |
数字输入 | DVI×1?HDMI×1?1080P(1920×1080)向下兼容 |
高清输入 | YPbPr(BNC)×1,1080P(1920×1080)向下兼容 |
视频输出 | CVBS(BNC)×2 |
音频输入 | 耳塞×2 |
音频系统 | 2W?扬声器×?2(可选) |
智能散热系统 | 散热保护设计 |
自动背光系统 | 随环境亮度自适应调节背光,节约能耗、减少液晶屏发热、提高整机可靠性;有效解决眼疲劳,便于长期监控 |
系统控制方式 | 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重显率切换、运行状态显示 |
操作方式 | 线控、红外遥控、远程控制 |
总线控制 | I2C |
视频制式 | PAL、NTSC3.58、NTSC4.43 |
电压设计 | AC?100V~240V? |
功耗 | ≤220W |
外型尺寸 | 1299.8mm×766mm×137mm(宽×高×深) |
显示区域尺寸 | 1210mm×682mm(宽×高) |
重量(含包装) | 约50kg |
安装方式 | 自带安装孔位、底座(支撑式)、挂架(选配) |
存储温度 | -20?C~60?C |
工作温度 | 0?C~50?C |
工作湿度 | 10~90% |
外壳材质 | 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰 |
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
上一条:供应伊宁42寸监视器
下一条:供应22寸LED高清监视器