是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
安装方式: | 壁挂 | 传感器: | CCD |
像素: | 200万及以上 | 镜头种类: | 自动聚焦镜头 |
类型: | 网络摄像机 | 特征: | 高清 |
样式: | 一体化摄像机 | 水平清晰度: | 600 |
最低照度: | 0.001 | 信噪比>: | 80 |
产量: | 10000 |
产品型号 | MJ-HD390 | |||
模组 | DM323(4倍) | MD-E | MT-S | MM-4 |
图像传感器 | 1/2.9”2.0MSONY322 | 1/3”?1.3M1035 | 1/2.9”2.0MSONY322 | 1/3”?4.0M?OV4689 |
视频制式分辨率 | HD:?1080p/30fps,1080p/25fps | HD:960p/30fps,960p/25fps | HD:?1080p/30fps,1080p/25fps | HD:2592x1520/30fps,2592x1520/25fps |
供电电源 | DC12V(2M) | |||
工作温度范围 | -15℃~+60℃ | |||
功率消耗 | ≤10W | |||
球机旋转范围 | 水平:0-220°???垂直:-45-?+25° | |||
水平旋转速度 | 0-30°/s | |||
自动翻转功能 | 支持 | |||
比例变速 | 速度与焦距自动匹配 | |||
红外灯 | 4颗/35mil有效距离30M | |||
自动控制红外灯 | 智能匹配焦距PWM调光技术 | |||
MB两点扫描位置 | ???????????????????????水平0-220°度范围内任意设置 | |||
MB两点扫描速度 | 1-9级速度可设 | |||
预置位数量 | 220个 | |||
巡视组数量 | 3组(每组16个可独立编辑停留位、停留时间与速度) | |||
机械零位校准 | 支持 | |||
多码流 | 支持双编码、三码流 | |||
焦距 | ????????????????????????定焦2.8-12MM选配/变焦2.8-12MM | |||
视频压缩 | H.264/H.265M-JPEG | |||
音频压缩 | G711,PCM | |||
语音对讲 | 支持(选配) | |||
手机远程 | 支持Mndroid、IOS智能手机访问 | |||
网络协议 | TCP/IP,HTTP,?NTP,IGMP,?DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP,MRP,DDNS,DNS,PPPoE,P2P, | |||
网络协议 | TCP/IP,HTTP,?NTP,IGMP,?DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP,MRP,DDNS,DNS,PPPoE,P2P | |||
兼容性 | 支持海康、大华、雄迈CMS、天视通UC、美电等平台接入、支持主流NVR接入 |
上一条:供应河北省网络监控数字摄像机
下一条:供应四川停车场车牌摄像机